Функциональное описание
Передающий оптоэлектронный модуль. Предназначен для преобразования электрического сигнала в оптический и последующей передачи сигнала по волоконно-оптической линии связи. Применяется для организации систем передачи информации высокоскоростного интерфейса Fiber Channel
Основные технические данные
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальная мощность излучения, не менее, дБм | минус 4 | |
| Рабочая длина волны, нм | 1310 или 1550 | |
| Тип разъёма оптического порта | FC/PC или KO18 или SC/PC или LC/PC ОС-РБ01 | |
| Длина кабеля | от 0,16 до 1,2 м. | |
| Номинальный темп передачи, ГБод | от 0,050 до 1,0625 | |
| Входной перепад уровней совместим с | ELC, PECL, LVPECL | |
| Напряжение питания, В | 3,3 ± 10 % | |
| Ток потребления, А | 0,075 | |
| Габаритные размеры (на подставке), мм | 12.5 х 25,3 х 6,3 | |
| Рабочий температурный диапазон, ºС | от минус 60 до +60 |
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | 3,3 ± 10 % | |
| Повышенная температура среды, рабочая, °С | плюс 60 | |
| Повышенная температура среды, предельная, °С | плюс 85 | |
| Пониженная температура среды, рабочая, °С | минус 60 | |
| Пониженная температура среды, предельная, °С | минус 65 | |
| Повышенная влажность воздуха. Относительная влажность при 35 °С, % | 100 | |
| Атмосферное повышенное давление.Значение при эксплуатации, Па (мм.рт.ст) | 1,7*10^5 (1270) | |
| Атмосферное пониженное давление.Значение при эксплуатации, Па (мм.рт.ст) | 2000 (15) | |
| Линейное ускорение. Значение ускорения, м/с2 (g) | 100 (10) | |
| Случайная вибрация. Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 100 (10) | |
| Случайная вибрация. Диапазон частот, Гц | 5 - 2000 | |
| Механический удар одиночного действия. Пиковое ударное ускорение, м/с^2 (g) | 150 (15) |
Ограничения транспортировки
Не транспортируется водным транспортом
Гарантии поставщика
- Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в ТУ.
- Гарантийный срок эксплуатации 2 года в пределах среднего срока службы изделия 12 лет.
- Гарантийный срок хранения - 10 лет.
Срок службы и хранения
Время непрерывной работы изделия - не менее 12 ч. Средний срок службы изделия - не менее 12 лет.