Наземный Пункт Спутниковой Навигационной Системы (НП СНС) КЕФС.464335.014
Назначение продукции
Предназначен для обеспечения сбора предварительной спутниковой навигационной информации и передачи ее в пульт оператора (ПО) выносного пункта управления (ВПУ) для формирования полетного задания и обеспечения функционирования бортовой навигационной аппаратуры в режиме «горячего старта» УР.
Функциональное описание
Предназначен для обеспечения сбора предварительной спутниковой навигационной информации и передачи ее в пульт оператора (ПО) выносного пункта управления (ВПУ) для формирования полетного задания и обеспечения функционирования бортовой навигационной аппаратуры в режиме «горячего старта» УР.
Комплектность
Элемент | Обозначение | Количество | Примечание |
---|---|---|---|
НП СНС | КЕФС.464335.014 | 1 | |
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП-О): | 1 | ||
- аккумулятор | КЕФС.464339.001 | 1 | |
- зарядное устройство | типа DJW12-7.0 "Leoch" | 1 | |
- комплект соединительных кабелей зарядного устройства | КЕФС.436431.001-01 | 1 | |
Ведомость эксплуатационных документов | КЕФС.685679.002 | 1 | |
Руководство по эксплуатации | КЕФС.464335.014ВЭ | 1 | |
Паспорт | КЕФС.464335.014РЭ | 1 | |
Упаковка | КЕФС.464335.014ПС | 1 | |
Шкаф защитный | КЕФС.301445.001 | 1 |
Основные технические данные
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Напряжение питания, В | 24 ± 2,4 | |
Система координат | WGS-84 | |
Принимаемые сигналы спутниковых навигационных систем | ГЛОНАСС (диапазоны L1 и L2) и GPS (диапазоны L1 и L2) | |
Среднеквадратичные погрешности определения значений навигационных параметров | для плановых координат X, Z, м – не более 2; для высоты Y, м – не более 3; для долготы L0 и широты B0, град. – не более 0,00002 | |
Интерфейс обмена информацией | МПИ по ГОСТ Р 52070-2003 | |
Передаваемые данные | эфемериды для каждого спутника СНС ГЛОНАСС/GPS; вычисленные поправки псевдодальностей для каждого спутника СНС ГЛОНАСС/GPS; координаты X, Y, Z | |
Встроенный источник питания | АКБ емкостью 7 Ач, номинальным напряжением 12,6 В – 1 шт. | |
Время непрерывной работы от встроенного источника питания, ч | не менее 3 | |
Габаритные размеры (на подставке), мм | не более 550 х 250 х 250 | |
Масса, кг | не более 7 |
Условия эксплуатации
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Пониженная температура среды, рабочая, °С | минус 30 | |
Повышенная температура среды, рабочая, °С | 50 | |
Пониженная температура среды, предельная, °С | минус 30 | |
Пониженная температура среды, предельная, °С | 50 | |
Гарантии поставщика
- Гарантийный срок – 1 год с даты изготовления.
Ресурсы, сроки службы, сроки хранения
- Средняя наработка на отказ – не менее 7 200 ч.
- Полный назначенный срок службы – 10 лет.
- Назначенный срок хранения в составе комплекса в неотапливаемых хранилищах – не менее 10 лет, из которых 5 лет в полевых условиях.