Наземное ПРиемо-Регистрирующее Устройство НПРУ КЕФС.464335.009
Назначение продукции
Предназначено для приема телеметрической информации по радиоканалу от бортовой аппаратуры информационного радиотелеметрического канала связи ИРКС КЕФС.464217.021 с целью контроля его функционального и технического состояния
Функциональное описание
Предназначено для приема телеметрической информации по радиоканалу от бортовой аппаратуры информационного радиотелеметрического канала связи ИРКС КЕФС.464217.021 с целью контроля его функционального и технического состояния.
Комплектность
| Элемент | Обозначение | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| Блок обработки сигналов БОС-05 | КЕФС.464415.020 | 1 | |
| Блок антенный одноканальный БАО-05 | КЕФС.464415.021 | 1 | |
| Кабель соединительный | КЕФС.685665.006 | 1 | |
| Кабель питания | КЕФС.685623.021 | 1 | |
| Кабель питания и информационного обмена | КЕФС.685623.032 | 1 | |
| Кабель питания 220 В | 1 | ||
| Кабель USB 2.0 | 1 | ||
| Накопитель информации microSDHC 16GB | 1 | ||
| Руководство по эксплуатации | КЕФС.464335.009РЭ | 1 | |
| Руководство пользователя ПО «Телеметрия» | КЕФС.464335.009Д1 | 1 | |
| Этикетка | КЕФС.464335.009ЭТ | 1 | |
| Тара | КЕФС.323366.004 | 1 |
Основные технические данные
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Напряжение питания 1 (переменное), В | 220 В 50 Гц | |
| Напряжение питания 2 (постоянное), В | от 12 до 24 В | |
| Ток потребления, А | не более 4,5 А (при напряжении питания 2) | |
| Рабочий диапазон частот | от 2 400 до 2 450 МГц | |
| Интерфейс обмена информацией | USB 2.0 | |
| Ширина диаграммы направленности приёмной антенны | ± 22,5 º |
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Повышенная температура среды, рабочая, °С | 40 (для БОС-05), 50 (для БАО-05) | |
| Повышенная температура среды, предельная, °С | 40 (для БОС-05), 50 (для БАО-05) | |
| Пониженная температура среды, рабочая | 0 (для БОС-05), минус 30 (для БАО-05) | |
| Пониженная температура среды, предельная | минус 65 |
Ресурсы, сроки службы, сроки хранения
- Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента приёмки.
Гарантии поставщика
- Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента приёмки.