Назначение продукции
КСО предназначен для использования в волоконно-оптических линиях связи и системах с применением оптико-волоконного способа передачи информации.
Функциональное описание
КСО представляют собой одно- или двухволоконные оптические кабели с использованием одно- или многомодового оптического волокна, концы которых армированы кабельными частями оптических соединителей. Для армирования КСО с использованием многомодового ОВ для армирования могут быть применены следующие типы соединителей: ST/PC, FC/PC, SC/PC, SC-дуплекс, LC/PC, а также оптические контакты КО18GL разъёмных оптических бортовых соединителей типа ОС144Е (ЦСНК.430421.019ТУ) или их аналоги по присоединительным размерам. Для КСО с использованием одномодового ОВ могут быть применены следующие типы соединителей: FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC-дуплекс, SC/APC, LC/PC.
Комплектность
| Элемент | Обозначение | Количество | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Кабель соединительный оптический | КЕФС.203729.037 | 1 | |
| Этикетка | КЕФС.230729.037ЭТ | 1 | |
| Упаковка | КЕФС.305649.007 | 1 | На один или несколько КСО | 
Основные технические данные
| Параметр | Значение | Примечание | 
|---|---|---|
| Значение вносимых потерь оптического соединения на длине волны 1,3 мкм, дБ | для ST- не более 0,7; для FC - не более 0.4; FC/APC - не более 0,5; для SC, SC-дуплекс - не более 0,4; SC/APC - не более 0,5 | для КО18GL, КО18GS - не более 2,0; для LC/PC, LC/APC-дуплекс - не более 0,4 | 
| Значение возвратных потерь с одномодовым ОВ, дБ | FC/PC - не менее 40; АС/APC - не менее 60; SC/PC - не менее 40; SC/APC - не менее 60; КО18SGL - не менее 30; LC/PC - не менее 40 | |
| Стойкость к растяжению силой, направленной вдоль оси кабеля, Н | для кабелей диаметром 1,6-3 мм - не более 20; для кабелей диаметром 0,9 мм - не боле 2,0 | |
| Стойкость к воздействию вибрации: диапазон частот, Гц | 200 (20) | |
| Стойкость к воздействию вибрации: диапазон частот, Гц | 1-2000 | |
| Повышенная температура среды рабочая (предельная), °С | 50 (60) | |
| Пониженная температура среды (рабочая/предельная), °С | 0 (минус 40) | |
| Изменение температуры среды (диапазон изменения), °С | от 60 до минус 40 | 
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение | Примечание | 
|---|---|---|
| Повышенная температура среды, рабочая, °С | 50 | |
| Пониженная температура среды, рабочая, °С | 0 | |
| Относительная влажность воздуха, % | 95 | При температуре 35 °С | 
| Минимальная допустимая температура при монтаже, °С | 5 | |
| Количество сочленений-расчленений соединителей | не более 500 | |
| Минимальный радиус изгиба, мм | не менее 30 мм | 
Упаковка
Картонная коробка 146х139х45 мм
Ограничения транспортировки
Транспортировка КСО должно осуществляться только в упаковке предприятия - изготовителя транспортом любого вида на любые расстояния по правилам перевозок грузов, действующим на транспорте данного вида.
Гарантии поставщика
- Гарантийный срок эксплуатации КСО - три года.
 - Гарантийный срок исчисляют с даты ввода КСО в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты реализации кабеля предприятием- изготовителем.
 - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества КСО требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.